পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রয়োগ: | সাধারণ | পোর্ট সাইজ: | DN250 |
---|---|---|---|
গ্যারান্টি: | 1 ২ মাস | শক্তি: | বৈদ্যুতিক |
মিডিয়ার তাপমাত্রা: | নিম্ন তাপমাত্রা, মাঝারি তাপমাত্রা, স্বাভাবিক তাপমাত্রা | কাঠামো: | নিয়ন্ত্রণ |
গণমাধ্যম: | পাউডার | কাস্টমাইজড সমর্থন: | OEM, ODM, OBM |
পণ্যের নাম: | RDC250 | শরীরের উপাদান: | 304 এস |
কাজের চাপ: | 1.5বারের কম | মাঝারি: | খাদ্য উপাদান |
সিল: | এয়ার সিল | সার্টিফিকেট: | সিই এবং ইএসি |
ব্র্যান্ড: | TECLION | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিএন২৫০ ভ্যাকুয়াম রোটারি ভালভ,ভ্যাকুয়াম রোটারি ভালভ ফিডার,DN250 ঘূর্ণনশীল বায়ু ভালভ |
DN250 পোর্ট আকার এবং টেকসই নির্মাণ সঙ্গে বৈদ্যুতিক দ্রুত পরিষ্কার ঘূর্ণন ফিডার
না.
|
পয়েন্ট
|
তথ্য
|
1
|
আকার
|
DN250
|
2
|
রোটারের আয়তন
|
১৪ লিটার
|
3
|
উপাদান
|
304ss/কার্বন ইস্পাত
|
4
|
চাপের পার্থক্য
|
1.5 বার
|
5
|
তাপমাত্রা
|
২৫০°সি
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Wang
টেল: +86 17718109211