|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্রয়োগ: | ভারী উপাদান এবং খনিজ | পোর্ট সাইজ: | DN150-DN350 |
|---|---|---|---|
| গ্যারান্টি: | ১ বছর | শক্তি: | ভারী প্রবাহ |
| মিডিয়ার তাপমাত্রা: | নিম্ন তাপমাত্রা, মাঝারি তাপমাত্রা | প্রকার: | ঘূর্ণমান ভালভ |
| কাঠামো: | ইকোনোমেট্রিক | গণমাধ্যম: | গুঁড়ো বা গার্নুলার পণ্য |
| কাস্টমাইজড সমর্থন: | OEM, ODM, OBM | রঙ: | সিরামিক এবং টংস্টেন কার্বাইড |
| কাজের চাপ: | 0~1.0Mpa | কাজের তাপমাত্রা: | 20 -120 |
| পণ্যের নাম: | RDL রোটারি ভালভ | আকার: | কাস্টম তৈরি |
| নাম: | ঘূর্ণমান ভালভ | কীওয়ার্ড: | ঘূর্ণমান ভালভ |
| MOQ: | ১টি সেট | প্যাকিং: | কাঠের বাক্স |
| ব্র্যান্ড: | TECLION | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইকোনোম্যাট্রিক ছোট ঘূর্ণন ভালভ,ছোট ঘূর্ণন ভালভ নিয়ন্ত্রণ ফিডার,ইকোনোম্যাট্রিক ঘূর্ণমান বায়ু ভালভ |
||
ইকোনোম্যাট্রিক কাঠামো রোলারি কন্ট্রোল ফিডার ফর পাউডার RDL250
|
বিষয়
|
মূল্য
|
|
গ্যারান্টি
|
১ বছর
|
|
কাস্টমাইজড সমর্থন
|
OEM, ODM, OBM
|
|
উৎপত্তিস্থল
|
চীন
|
|
|
আনহুই
|
|
ব্র্যান্ড নাম
|
টেকলিয়ন
|
|
মডেল নম্বর
|
RDL
|
|
প্রয়োগ
|
ভারী পদার্থ এবং খনিজ
|
|
মিডিয়া তাপমাত্রা
|
নিম্ন তাপমাত্রা, মাঝারি তাপমাত্রা
|
|
শক্তি
|
ভারী
|
|
গণমাধ্যম
|
পাউডার বা গার্নুলার পণ্য
|
|
পোর্টের আকার
|
DN150-DN350
|
|
কাঠামো
|
অর্থনীতিবিদ
|
|
রঙ
|
সিরামিক এবং টংস্টেন কার্বাইড
|
|
কাজের চাপ
|
০-১.০ এমপিএ
|
|
কাজের তাপমাত্রা
|
২০-১২০
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jack
টেল: +86 17718109211