পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রয়োগ: | বায়ুসংক্রান্ত পরিবহণ সিস্টেম | পোর্ট সাইজ: | DN100-DN500 |
---|---|---|---|
গ্যারান্টি: | ১ বছর | শক্তি: | বায়ুসংক্রান্ত |
মিডিয়ার তাপমাত্রা: | স্বাভাবিক তাপমাত্রা | প্রকার: | ঘূর্ণমান ভালভ |
কাঠামো: | ঘূর্ণমান ভালভ | গণমাধ্যম: | গুঁড়ো বা দানাদার পণ্য |
কাস্টমাইজড সমর্থন: | OEM, ODM, OBM | পণ্যের নাম: | আরজিএম রোটারি ভালভ |
শরীরের উপাদান: | CF8/WCB | আকার: | কাস্টম তৈরি |
চাপ: | 1.0-1.5 বারগ | কাজের তাপমাত্রা: | 20 -120 |
ফ্ল্যাঞ্জ চাপ রেটিং: | PN10 এবং PN150bs | মূলশব্দ: | উচ্চ লোড নকশা বা অনমনীয় যথেষ্ট ছোট ফাঁক |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | CF8/WCB ট্রান্সফার মিটারিং স্ট্যান্ডার্ড,রোটারি ভালভ ট্রান্সফার মিটারিং স্ট্যান্ডার্ড,রোটারি ভালভ মিটারিং স্ট্যান্ডার্ড |
বিষয় | মূল্য |
গ্যারান্টি | ১ বছর |
কাস্টমাইজড সমর্থন | OEM, ODM, OBM |
উৎপত্তিস্থল | চীন |
আনহুই | |
ব্র্যান্ড নাম | ট্যাক্লিয়ন |
মডেল নম্বর | আরজিএম |
প্রয়োগ | বায়ুসংক্রান্ত পরিবহন ব্যবস্থা |
মিডিয়া তাপমাত্রা | স্বাভাবিক তাপমাত্রা |
শক্তি | বায়ুসংক্রান্ত |
গণমাধ্যম | পাউডার বা গ্রানুলার পণ্য |
পোর্টের আকার | DN100-DN500 |
কাঠামো | রোটারি ভালভ |
পণ্যের নাম | আরজিএম রোটারি ভালভ |
শরীরের উপাদান | CF8/WCB |
আকার | কাস্টম তৈরি |
চাপ | 1.০-১.৫ বারগ |
কাজের তাপমাত্রা | ২০-১২০ |
ফ্ল্যাঞ্জের চাপ নির্ধারণ | PN10 ans PN150bs |
মূলশব্দ | উচ্চ লোড ডিজাইন বা শক্ত যথেষ্ট ছোট ফাঁক |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Wang
টেল: +86 17718109211